材 料 | 聚酰亞胺 | 聚脂 | 備注和試驗方法 | |
層 數 | 1-6層 | 1-2層 | ||
最小線寬 最小線距 |
單面板 | 0.05mm(2mil) | ||
雙面板 | 0.08mm(2mil) | |||
最大尺寸 | 制作 | 500mm×600mm | ||
最小孔徑 | 鉆孔(鍍通孔) | φ0.25mm 10.2mm min | ||
沖孔 | φ0.50mm | |||
尺寸公差 | 導線寬度(W) | ±0.02mm | W≤0.05mm | |
孔徑(H) | ±0.05mm | H≤1.5mm | ||
累積間距(P) | ±0.03mm | P≤25mm | ||
外形尺寸(L) | ±0.07mm | L≤50mm | ||
導線與板邊距離(C) | ±0.075mm | C≤5.0mm |
表面處理 | 電金(0.2-3um)化金(0.025~0.075mm)電錫(0.2-10um)化錫(0.025~0.075um)電鉛/錫(0.05-10um)防氧化熱風整平(僅適于聚酰亞胺) | ||
絕緣電阻 |
1000m |
IPC-TM-650.2,6,3,2 | |
介電強度 |
5KV |
IPC-TM-650.2,5,6,1 | |
表面電阻 |
5×1012Ω |
5×1015Ω | IPC-TM-650.2,5,17 |
體電阻值 | 1×1015Ω | 1×1015Ω | IPC-TM-650.2,5,17 |
介電常數 | 4.0 | 3.0 | MIL-P-55617 |
發散系數 | 0.04 | 0.03 | MIL-P-55617 |
剝離強度 |
1.0kg f/cm | 1.2kg f/cm | IPC-TM-650.2,4,9 |
焊接強度 |
300℃/10secs | 210℃/10secs | |
阻 燃 性 | 94VTM-O | 94VTM-O | U194 |